Special
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2

2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2

Was $76,990, now:

$74,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U125999
65,476 km
Automatic
SUV
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2

Key information

2022 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V2
Kilometres
65,476kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
7
Registration
1IPF894
Rego Expiry
Expires on July 3, 2025
Stock no
U125999
VIN
KMTHC81DSNU098580

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorBlack
Torque588 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2996 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3005 kg
Length4945 mm
Height1715 mm
Width1975 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
21 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Easy Entry/Exit
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Scarboro Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1761

Click to reveal phone number. Stock no: U125999
Share this car
Enquire Now

* You must agree to the terms of use before submitting the form.

Click to view Privacy Policy
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Scarboro Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Scarboro Toyota map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-9:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed

Click a badge to view one of Scarboro Toyota's advantages

Toyota Used CarsToyota Genuine ServiceToyota Genuine PartsToyota 5 Year Warranty AdvantageToyota Personalised Rate
Scarboro Toyota. Toyota Dealer in Osborne Park, Perth WA. Dealer License: 1761. Motor Vehicle Repairer: 3355. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio