Special
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L

2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L

Was $23,990, now:

$21,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U127464
219,663 km
Automatic
Ute
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L
2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19 4X4 3.2L

Key information

2019 Ford Ranger XLS 3.2 (4x4) PX MKIII MY19
Kilometres
219,663kms
Compliance date
2019-02-01
Build date
2019-01-01
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1GTL903
Rego Expiry
Expires on December 31, 2025
Stock no
U127464
VIN
MPBUMFF50KX209359

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4x4
Exterior colorWhite
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3198 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5362 mm
Height1815 mm
Width1860 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
240V Socket(s)
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Scarboro Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1761

Click to reveal phone number. Stock no: U127464
Share this car
Enquire Now

* You must agree to the terms of use before submitting the form.

Click to view Privacy Policy
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Scarboro Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Scarboro Toyota - Used Cars map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed

Click a badge to view one of Scarboro Toyota's advantages

Toyota Used CarsToyota Genuine ServiceToyota Genuine PartsToyota 5 Year Warranty AdvantageToyota Personalised Rate
Scarboro Toyota. Toyota Dealer in Osborne Park, Perth WA. Dealer License: 1761. Motor Vehicle Repairer: 3355. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio