Special
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253

Was $53,990, now:

$51,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U125326
70,307 km
Automatic
SUV
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253

Key information

2019 Mercedes-Benz GLC-Class GLC300 X253
Kilometres
70,307kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1991 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
U125326
VIN
WDC2539842V216413

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque370 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1991 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Length4669 mm
Height1639 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
5 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Scarboro Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1761

Click to reveal phone number. Stock no: U125326
Share this car
Enquire Now

* You must agree to the terms of use before submitting the form.

Click to view Privacy Policy
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Scarboro Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Scarboro Toyota map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-9:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed

Click a badge to view one of Scarboro Toyota's advantages

Toyota Used CarsToyota Genuine ServiceToyota Genuine PartsToyota 5 Year Warranty AdvantageToyota Personalised Rate
Scarboro Toyota. Toyota Dealer in Osborne Park, Perth WA. Dealer License: 1761. Motor Vehicle Repairer: 3355. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio